1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
    7.CUBSO   
  Estadísticas de Planes Anuales    Consulta de Planes Anuales 
Bienvenido(a) ( ) Sunday 26 de May de 2013, 12:18:19 AM



Espere un momento...

Estadísticas de Planes Anuales

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso

por Objeto por Tipo de Entidad por Tipo de Proceso por Region por Sector

Ver Numero de Procesos : Año :
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 0 992,682,616 66,823,087 794,544,76200 710,882,65900 2,564,933,124
Febrero 0 2,197,695,217 185,654,766 1,823,722,17900 1,333,553,19600 5,540,625,358
Marzo 0 3,092,435,126 260,281,906 1,553,953,74400 1,179,421,32000 6,086,092,096
Abril 0 3,386,887,050 269,482,407 2,486,700,32600 1,113,076,79600 7,256,146,580
Mayo 0 1,844,702,446 165,547,893 1,998,985,00400 1,628,442,79300 5,637,678,137
Junio 0 1,452,007,474 68,166,087 1,076,869,65300 598,453,51300 3,195,496,726
Julio 0 421,511,066 83,555,299 762,708,42000 747,605,34200 2,015,380,128
Agosto 0 218,919,894 27,382,710 411,497,95300 347,952,61400 1,005,753,172
Setiembre 0 231,794,401 12,365,521 337,942,55400 631,744,14900 1,213,846,624
Octubre 0 195,498,608 10,085,528 192,840,07900 338,301,33200 736,725,548
Noviembre 0 216,758,874 3,705,470 106,915,51700 301,939,50800 629,319,369
Diciembre 0 50,109,613 1,237,650 85,661,54100 74,970,63600 211,979,440
TOTALES 0 14,301,002,387 1,154,288,324 11,632,341,733 0 0 9,006,343,858 0 0 36,093,976,302
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600



 Powered By XPORTAL